<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bjarnebs.com</title>
	<atom:link href="http://bjarnebs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjarnebs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 18:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2011 i bilete: Desember</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-desember/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-desember/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[desember]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Desember 2011 var nok ein stille månad på bloggen. Tenker det fint kan skuldast særs kort juleferie&#8230;. Jobb er svært hyggeleg, men litt lenger juleferie hadde vore kjekt. Obligatorisk nyttårsbilete måtte jo sjølvsagt takast. Ikkje for å henge ut enkeltpersonar, men mykje tyda på at ein deltakar i bilete ikkje var klar for det nye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Desember-Finn-ein-feil....jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3663" title="Desember: Finn ein feil..." src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Desember-Finn-ein-feil...-485x323.jpg" alt="" width="485" height="323" /></a></p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/12">Desember 2011 </a>var nok ein stille månad på bloggen. Tenker det fint kan skuldast særs kort juleferie&#8230;. Jobb er svært hyggeleg, men litt lenger juleferie hadde vore kjekt.</p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2010/01/2010/">Obligatorisk nyttårsbilete</a> måtte jo sjølvsagt takast. Ikkje for å henge ut enkeltpersonar, men mykje tyda på at ein deltakar i bilete ikkje var klar for det nye året&#8230; altså 2012.</p>
<p><em>- Oppsummering?</em></p>
<p>Sjølvsagt!</p>
<p><object width="485" height="364"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fbjarnebs%2Fsets%2F72157628827805149%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fbjarnebs%2Fsets%2F72157628827805149%2F&#038;set_id=72157628827805149&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fbjarnebs%2Fsets%2F72157628827805149%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fbjarnebs%2Fsets%2F72157628827805149%2F&#038;set_id=72157628827805149&#038;jump_to=" width="485" height="364"></embed></object></p>
<p>Og det var det, velkommen 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-desember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: November</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-november/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-november/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[November 2011. Bloggen vart hacka, og det regna i Bergen. Men når det først vart ein solskinnsdag så måtte ein jo ut å dokumentere det utrulege faktum. Her då bilete av det nydelege rådhuset i Bergen&#8230; Av andre hyggelege ting så oppdaga Bergens Tidene masteroppgåva mi og vips så vart det dobbeltside i BT: Artikkelen vart også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/November-Ikkje-berre-regn....jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3659" title="November: Ikkje berre regn..." src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/November-Ikkje-berre-regn...-485x157.jpg" alt="" width="485" height="157" /></a></p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/11/">November 2011</a>. Bloggen vart <a href="http://bjarnebs.com/2011/11/nar-ein-blir-hacka/">hacka</a>, og det regna i Bergen.</p>
<p>Men når det først vart ein solskinnsdag så måtte ein jo ut å dokumentere det utrulege faktum. Her då bilete av det <a href="http://bjarnebs.com/2009/10/til-bergen-kommune/"><em>nydelege</em> rådhuset i Bergen</a>&#8230;</p>
<p>Av andre hyggelege ting så oppdaga Bergens Tidene masteroppgåva mi og vips så vart det dobbeltside i BT:</p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/3f23f0f6116c11e1a87612313804ec91_7.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3699" title="BT" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/3f23f0f6116c11e1a87612313804ec91_7-485x485.jpg" alt="" width="485" height="485" /></a></p>
<p><a href="http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Holder-dyre-avtaler-unna-prisoversikt-2610716.html#.TxcAGmO5pQc">Artikkelen</a> vart også publisert på nettet, og resulterte i vidare publisitet:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Gjemmer-unna-de-dyreste-avtalene-2610528.html">Oppfølgingsartikkel i BT</a></li>
<li><a href="http://www.montel.no/mainnewsstory.asp?id=368901">Montel</a></li>
<li><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Europower.pdf">Europower</a></li>
<li><a href="http://www.fvn.no/okonomi/Dyrest-for-de-trofaste-2167408.html#.TxcDY2O5pQc">Fædrelandsvennen</a></li>
<li><a href="http://www.aftenposten.no/okonomi/Dyrest-for-de-trofaste-6713932.html#.TxcC5GO5pQc">Aftenposten</a></li>
</ul>
<p>Og like etterpå vart oppgåva publisert hjå <a href="http://www.snf.no/Default.aspx?ID=12&amp;mode=detail&amp;RowId=2&amp;ViewPID=3&amp;PubID=4495">Samfunns- og næringslivsforskning</a> (SNF). Har du kr 90,- kan du no blir den rettmessige eigar av ei flotte og mediaomtalt masteroppgåva i papirformat! Er du Sunnmøring, eller berre økonomisk, kan du laste den ned <a href="http://brage.bibsys.no/nhh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_24421">her</a>, <a href="http://www.scribd.com/doc/61517261/Utnytting-av-kraftkundar-i-sluttbrukarmarknaden-Analyser-av-konkurransetilh%C3%B8vet-mellom-norske-kraftavtalar">her</a> eller <a href="http://www.snf.no/Default.aspx?ID=12&amp;mode=detail&amp;RowId=2&amp;ViewPID=3&amp;PubID=4495">her</a>, GRATIS!</p>
<p>Stas? Sjølvsagt!</p>
<p><strong>Og for den kraftprisfascinerte:</strong></p>
<p>I desember publiserte NVE <a href="http://www.nve.no/no/nyhetsarkiv-/pressemeldinger/betalte-570-millioner-kroner-mer-enn-nodvendig-for-strommen/">ei analyse </a>som konsulentselskapet Pöyry Management Consulting hadde gjort på oppdrag fra NVE. Resultatet?</p>
<blockquote><p><em>&#8220;To av tre strømkunder med spotpriskontrakt hadde i 2010 en avtale som ikke var meldt inn til Konkurransetilsynets (KTs) prisoversikt.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Ikkje akkurat ulikt min konklusjon. Her hadde dei derimot fått samla i ein del meir data og problemet med kraftprisavtalar utan meldeplikt kostar norske straumforbrukarar rundt 570 millionar i året, som kommentert i <a href="http://www.nrk.no/okonomi/kraftprisoversikten-kan-ha-lurt-deg-1.7940101.html">NRK</a> og <a href="http://www.aftenposten.no/okonomi/-Narmest-umulig-a-sjekke-stromprisavtaler-6740651.html#.TxcPCGO5pQc">Aftenposten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: Oktober</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-oktober/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[okotber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2011. Enkle gleder er alltid gode. Som eit kamera, tre telefonar og hyggelege folk. Her då representert av eit bilete som Sveinung tok. Fyrverkeri har sjeldan sett så bra ut i Bergen, og det var månaden for å seie: &#8220;Here’s To The Crazy Ones&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Oktober-Lysmaling.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3656" title="Oktober: Lysmaling" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Oktober-Lysmaling-485x322.jpg" alt="" width="485" height="322" /></a></p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/10/">Oktober 2011</a>. Enkle gleder er alltid gode. Som eit kamera, tre telefonar og hyggelege folk. Her då representert av eit bilete som <a href="http://sveinungandersen.no/">Sveinung</a> tok.</p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/10/livsglede/">Fyrverkeri</a> har sjeldan sett så bra ut i Bergen, og det var månaden for å seie: &#8220;<em><a href="http://bjarnebs.com/2011/10/heres-to-the-crazy-ones/">Here’s To The Crazy Ones</a></em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: September</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-september/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[september]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[I gledesrus over mykje arbeid var september 2011 ein sille bloggmånad. Men eg fekk sjølvsagt kommentert at Strandafjellet nok ein gang var ute i media&#8230; I tillegg vart Irland putta inn på nr 6 i lista. Bilete over er dog frå Fjellvegen i Bergen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/September-Stille.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3666" title="September: Stille" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/September-Stille-485x295.jpg" alt="" width="485" height="295" /></a></p>
<p>I gledesrus over mykje arbeid var <a href="http://bjarnebs.com/2011/09/">september 2011</a> ein sille bloggmånad. Men eg fekk sjølvsagt kommentert at <a href="http://bjarnebs.com/2011/09/nike-vapen/">Strandafjellet nok ein gang var ute i media</a>&#8230;</p>
<p>I tillegg vart Irland putta inn på <a href="http://bjarnebs.com/100-ting/">nr 6 i lista</a>. Bilete over er dog frå Fjellvegen i Bergen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: August</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-august/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-august/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[august]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[August 2011 start ved at eit kapittel i livet vart avslutta&#8230; Mot slutten av august tok eit nyt kapittel til. Oslo var staden, og vi fekk både kaffi og datamaskin. I tillegg ein tur til Vilnius og masse anna&#8230; Her då representert relativt kjedelig med bilete av to ting. Kaffikopp og datamskin. Kjedelige, men dog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/August-Ny-jobb-nye-moglegheiter.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3647" title="August: Ny jobb, nye moglegheiter!" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/August-Ny-jobb-nye-moglegheiter-485x362.jpg" alt="" width="485" height="362" /></a></p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/08/">August 2011</a> start ved at <a href="http://bjarnebs.com/2011/08/fullfort-aka-nr-23-i-boks/">eit kapittel i livet vart avslutta</a>&#8230;</p>
<p>Mot slutten av august tok eit nyt kapittel til. Oslo var staden, og vi fekk både kaffi og datamaskin. I tillegg ein tur til Vilnius og masse anna&#8230; Her då representert relativt kjedelig med bilete av to ting. Kaffikopp og datamskin. Kjedelige, men dog særs viktige i kvardagen!</p>
<p>Tidenes lengste sumarferie var over, og arbeidslivet tok til!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: Juli</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-juli/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[I Juli 2011 var det totalt stille her på bloggen. Dette fordi eg nytte tidenes lengste sumarferie, og fordi vi (altså eg og kona) fant ut at Kreta var staden å dra for å få litt sol. Her illustrert med bilete frå Spinalonga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Juli-Kreta1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3640" title="Juli: Kreta" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Juli-Kreta1-485x727.jpg" alt="" width="485" height="727" /></a></p>
<p>I <a href="http://bjarnebs.com/2011/07">Juli 2011</a> var det totalt stille her på bloggen. Dette fordi eg nytte tidenes lengste sumarferie, og fordi vi (altså eg og kona) fant ut at Kreta var staden å dra for å få litt sol. Her illustrert med bilete frå <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spinalonga">Spinalonga</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: Juni</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-juni/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Juni 2011 var ein nydeleg månad. Oppgåva vart innlevert og sumaren kom. Sykkelen min vart dog stjelt for andre gang (her representert med den tomme plassen og eit utval av div. syklar&#8230;), og bloggen ville ikkje fungere heilt&#8230; Alt dette medan store delar av heile Noreg sat i transe framfor televisjonsapparatet og nytte nasjonalromantikk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Juni-Sykkel-sykkel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3641" title="Juni: Sykkel, sykkel?" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Juni-Sykkel-sykkel-485x485.jpg" alt="" width="485" height="485" /></a></p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/06/">Juni 2011 </a>var ein nydeleg månad. <a href="http://bjarnebs.com/2011/06/innlevert/">Oppgåva vart innlevert</a> og <a href="http://bjarnebs.com/2011/06/sumaren-kom/">sumaren kom</a>.</p>
<p>Sykkelen min vart dog<a href="http://bjarnebs.com/2011/06/gidd-v2/"> stjelt for andre gang</a> (her representert med den tomme plassen og eit utval av div. syklar&#8230;), og bloggen ville <a href="http://bjarnebs.com/2011/06/bloggen-i-storformat/">ikkje fungere heilt</a>&#8230;</p>
<p>Alt dette medan <del>store delar av</del> heile Noreg <a href="http://bjarnebs.com/2011/06/problem-l%C3%B8yst/">sat i transe framfor televisjonsapparatet og nytte nasjonalromantikk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: Mai</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-mai/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Mai 2011 kom, og sjølv om det var fint å vere ute, var det vel liten tvil om kva dagane eigentleg gjekk i. Bilete over viser altså den typiske masteroppgåveskrivaren sånn sirkus ein månad før innlevering av oppgåve&#8230; Og så var jo det sjølvsagt 17. Mai-feiring med fyrverkeri! Og elles andre enkle gleder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Mai-Livsglede.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3634" title="Mai: Livsglede" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Mai-Livsglede-485x728.jpg" alt="" width="485" height="728" /></a></p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/05/">Mai 2011</a> kom, og sjølv om det var <a href="http://bjarnebs.com/2011/05/slik-gar-no-dagane/">fint å vere ute</a>, var det vel liten tvil om <a href="http://bjarnebs.com/2011/05/slik-gar-no-dagane-eigentleg/">kva dagane eigentleg gjekk i</a>. Bilete over viser altså den typiske masteroppgåveskrivaren sånn sirkus ein månad før innlevering av oppgåve&#8230;</p>
<p>Og så var jo det sjølvsagt 17. Mai-feiring med <a href="http://bjarnebs.com/2011/05/bang-bang-pang/">fyrverkeri</a>! Og elles andre <a href="http://bjarnebs.com/2011/05/tusen-takk/">enkle gleder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: April</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-april/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[April 2011 vart feira med ski og kos på Sunnmøre. Og sidan fly ikkje ville lette frå Vigra, så fekk Alnes fyr ein aldri så liten visitt. Denne visitten vart sjølvsagt dokumentert som vist over. Elles vart det meir og meir tydeleg kva fjell den norske reklamebransjen har lagt sin elsk på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/April-Alnes-fyr.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3631" title="April: Alnes fyr" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/April-Alnes-fyr-485x485.jpg" alt="" width="485" height="485" /></a></p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/04/">April 2011</a> vart feira med <a href="http://bjarnebs.com/2011/04/ein-god-start-pa-paska/">ski og kos på Sunnmøre</a>. Og sidan fly ikkje ville lette frå Vigra, så fekk Alnes fyr ein aldri så liten visitt. Denne visitten vart sjølvsagt dokumentert som vist over. Elles vart det meir og meir tydeleg kva <a href="http://bjarnebs.com/2011/04/sj%C3%B8lvsagt-matte-det-vere-her-2/">fjell den norske reklamebransjen har lagt sin elsk på</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i bilete: Mars</title>
		<link>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-mars/</link>
		<comments>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[året i bilete]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjarnebs.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Mars 2011 var ein flott månad. Bergen viste seg frå si beste side, og ei lettar skjult side. Bilete viser Torgallmenningen sett frå Fløyen. Juletreet på lillelungen stod fast, og jula varte dermed heilt til påske. Nesten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Mars-Torgallmenningen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3627" title="Mars: Torgallmenningen" src="http://bjarnebs.com/wp-content/uploads/2012/01/Mars-Torgallmenningen-485x323.jpg" alt="" width="485" height="323" /></a></p>
<p><a href="http://bjarnebs.com/2011/03/">Mars 2011 </a>var ein flott månad. Bergen viste seg frå si <a href="http://bjarnebs.com/2011/03/ut-pa-tur/">beste side</a>, og ei lettar <a href="http://bjarnebs.com/2011/03/kor-e-byen-kor-e-byen/">skjult side</a>. Bilete viser Torgallmenningen sett frå Fløyen.</p>
<p>Juletreet på lillelungen stod fast, og <a href="http://bjarnebs.com/2011/03/betre-f%C3%B8re-vare-enn/">jula varte dermed heilt til påske</a>. <a href="http://bjarnebs.com/2011/03/eit-fallent-juletre/">Nesten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjarnebs.com/2012/01/2011-i-bilete-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

